安徽工程大学2025年全日制研究生招生专业目录及复试科目 | ||||||||
说明:表格中的拟招生总人数是学校向安徽省教育厅申请的计划数,最终招生总人数以正式下达的招生计划为准。拟招收推免生人数以最终推免系统确认的录取人数为准。 | ||||||||
专业代码、名称及研究方向 | 学制 | 拟招生总人数 | 其中:拟接收推免生人数 | 考试科目 | 初试参考书目 | 复试科目 | 同等学力加试 | 复试及同等学力加试参考书目 |
01677779193永利官网 | 50 | 0 | ||||||
0802J1 人工智能 | 三年 | 5 | 0 | 101 思想政治理论 | 《控制工程基础 (第4版)》,孔祥东,机械工业出版社,2019.. | 计算机组成原理 | (1)C语言程序设计 (2)信号与系统 | 《C程序设计(第5版)》,谭浩强,清华大学出版社,2019. |
01人工智能 | ||||||||
085509 智能制造技术 | 三年 | 25 | 0 | 101 思想政治理论 | 《控制工程基础(第4版)》,孔祥东,机械工业出版社,2019. | 机械设计 | (1)C语言程序设计 (2)机械制造学 | 《C程序设计(第5版)》,谭浩强,清华大学出版社,2019. |
01智能制造技术 | ||||||||
085510 机器人工程 | 三年 | 20 | 0 | 101 思想政治理论 | 《控制工程基础(第4版)》,孔祥东,机械工业出版社,2019. | 机械设计 | (1)C语言程序设计 (2)机械制造学 | 《C程序设计(第5版)》,谭浩强,清华大学出版社,2019. |
01机器人工程 |
版权所有 77779193永利(中国)集团官方网站
地址:安徽省芜湖市赤铸山路与梦溪路交口西北侧 邮编:241000